Nationalmannschaft Elfenbeinküste


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 18:32, 22. Jul 2022
Xitzi (Diskussion | Beiträge)
(Die Elfenbeinküste beim Afrika Cup)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Xitzi (Diskussion | Beiträge)
(Rekordspieler)
Zeile 1: Zeile 1:
-{| align="right" | style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee;" cellpadding=4+{| align="right" | style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #ffe5cc;" cellpadding=4
-! colspan="2" bgcolor=#cccccc| Nationalmannschaft Elfenbeinküste+! colspan="2" bgcolor=#ffb266| Nationalmannschaft Elfenbeinküste
|- bgcolor=#ffffff |- bgcolor=#ffffff
| colspan="2" style="border: 1px #ccc solid;"| [[Bild:Flag of Elfenbeinkueste.png|200px|center]] | colspan="2" style="border: 1px #ccc solid;"| [[Bild:Flag of Elfenbeinkueste.png|200px|center]]
Zeile 9: Zeile 9:
|- |-
|'''Erfolge:''' |'''Erfolge:'''
-| [[Afrika Cup Saison 20|Afrika Cup'20]] <br /> [[Afrika Cup Saison 42|Afrika Cup'42]] <br /> [[Afrika Cup Saison 65|Afrika Cup'65]]+| [[Afrika Cup Saison 20|Afrika Cup'20]] <br /> [[Afrika Cup Saison 42|Afrika Cup'42]] <br /> [[Afrika Cup Saison 65|Afrika Cup'65]] <br /> [[Afrika Cup Saison 71|Afrika Cup'71]]
|- |-
|- bgcolor=#ffffff |- bgcolor=#ffffff
Zeile 15: Zeile 15:
<center>[[Bild:Trikotorange.png]] [[Bild:Trikotweiss.png]] <center>[[Bild:Trikotorange.png]] [[Bild:Trikotweiss.png]]
-[[Bild:trikothoseweiss.png]] [[Bild:trikothoseweiss.png]]</center>+[[Bild:trikothoseweiss.png]] [[Bild:Trikothosegruen.png]]</center>
|} |}
Zeile 35: Zeile 35:
== Erfolge == == Erfolge ==
-*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]:''' 3x (Saisons 20, 42, 65)+*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]''' [[Saison 20]]
 +*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]''' [[Saison 42]]
 +*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]''' [[Saison 65]]
 +*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]''' [[Saison 71]]
== Die Elfenbeinküste beim Afrika Cup == == Die Elfenbeinküste beim Afrika Cup ==
===[[Afrika Cup Saison 9]] in [[Nationalmannschaft Nigeria|Nigeria]] === ===[[Afrika Cup Saison 9]] in [[Nationalmannschaft Nigeria|Nigeria]] ===
-{| +{| align="right" width="20%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 1'''
-!align="center" | '''Torschützen''' + 
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]]
 +|align="center"| 7
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| 3:0
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Algerien|Algerien]]
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| -1
 +|align="center"| 6:7
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Namibia|Namibia]]
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| -2
 +|align="center"| 6:8
 +|}
 + 
 +{| width="15%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Algerien|Algerien]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Algerien|Algerien]]
|align="center"|'''3:3''' |align="center"|'''3:3'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Namibia|Namibia]]+|align="center"| [[Nationalmannschaft Namibia|Namibia]]
|align="center"|'''3:3''' |align="center"|'''3:3'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]]
|align="center"|'''0:0''' |align="center"|'''0:0'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale''' +!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale'''
-!align="center" | '''Torschützen''' +
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Senegal|Senegal]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Senegal|Senegal]]
|align="center"|'''4:5 n.V.''' |align="center"|'''4:5 n.V.'''
-|unbekannt 
|} |}
Zeile 81: Zeile 118:
===[[Afrika Cup Saison 10]] in [[Nationalmannschaft Niger|Niger]] === ===[[Afrika Cup Saison 10]] in [[Nationalmannschaft Niger|Niger]] ===
-{| +{| align="right" width="20%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 7'''
-!align="center" | '''Torschützen''' + 
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Ghana|Ghana]]
 +|align="center"| 7
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| 6:4
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Niger|Niger]]
 +|align="center"| 6
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 6:5
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Burundi|Burundi]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| -3
 +|align="center"| 7:10
 +|}
 + 
 +{| width="15%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Ghana|Ghana]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Ghana|Ghana]]
|align="center"|'''3:4''' |align="center"|'''3:4'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Burundi|Burundi]]+|align="center"| [[Nationalmannschaft Burundi|Burundi]]
|align="center"|'''2:3''' |align="center"|'''2:3'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Niger|Niger]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Niger|Niger]]
|align="center"|'''2:3''' |align="center"|'''2:3'''
-|unbekannt 
|} |}
- +<br>
 +<br>
 +----------------------------------------------------
===[[Afrika Cup Saison 12]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] === ===[[Afrika Cup Saison 12]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] ===
-{| +{| align="right" width="20%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 1'''
-!align="center" | '''Torschützen''' + 
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]]
 +|align="center"| 7
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| 2:0
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 5
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 7:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Kongo|Kongo]]
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| -1
 +|align="center"| 6:7
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]]
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| -2
 +|align="center"| 6:8
 +|}
 + 
 +{| width="15%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Kongo|Kongo]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Kongo|Kongo]]
|align="center"|'''3:3''' |align="center"|'''3:3'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]]+|align="center"| [[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]]
|align="center"|'''4:3''' |align="center"|'''4:3'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]]
|align="center"|'''0:0''' |align="center"|'''0:0'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale''' +!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale'''
-!align="center" | '''Torschützen''' +
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Namibia|Namibia]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Namibia|Namibia]]
|align="center"|'''5:6 n.V.''' |align="center"|'''5:6 n.V.'''
-|unbekannt 
|} |}
Zeile 153: Zeile 262:
Beste Stärke des Teams = 72,0 Beste Stärke des Teams = 72,0
-{| + 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +{| align="right" width="20%"
-!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!align="center" | '''Torschützen''' +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 6
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 4:4
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| 8:5
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Gabun|Gabun]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 7:7
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Gambia|Gambia]]
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| -3
 +|align="center"| 5:8
 +|}
 + 
 +{| width="15%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]]
|align="center"|'''1:0''' |align="center"|'''1:0'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Gambia|Gambia]]+|align="center"| [[Nationalmannschaft Gambia|Gambia]]
|align="center"|'''3:2''' |align="center"|'''3:2'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Gabun|Gabun]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Gabun|Gabun]]
|align="center"|'''0:2''' |align="center"|'''0:2'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale''' +!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale'''
-!align="center" | '''Torschützen''' +
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Äthiopien|Äthiopien]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Äthiopien|Äthiopien]]
|align="center"|'''5:3''' |align="center"|'''5:3'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Viertelfinale''' +!colspan="4" align="center" | '''Viertelfinale'''
-!align="center" | '''Torschützen''' +
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Namibia|Namibia]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Namibia|Namibia]]
|align="center"|'''1:0 n.V.''' |align="center"|'''1:0 n.V.'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Halbfinale''' +!colspan="4" align="center" | '''Halbfinale'''
-!align="center" | '''Torschützen''' +
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Algerien|Algerien]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Algerien|Algerien]]
|align="center"|'''6:7 n.V.''' |align="center"|'''6:7 n.V.'''
-|unbekannt+ 
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="4" align="center" | '''Spiel um Platz 3'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"|'''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| -
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]]
 +|align="center"|'''0:4'''
|} |}
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 +
===[[Afrika Cup Saison 16]] in [[Nationalmannschaft Angola|Angola]] === ===[[Afrika Cup Saison 16]] in [[Nationalmannschaft Angola|Angola]] ===
Beste Stärke des Teams = 75,5 Beste Stärke des Teams = 75,5
-{| + 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +{| align="right" width="20%"
-!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!align="center" | '''Torschützen''' +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Guinea|Guinea]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 7:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2*
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3*
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Sambia|Sambia]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Äthiopien|Äthiopien]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| -1
 +|align="center"| 6:7
 + 
 +|- bgcolor=#ffffff cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | *) Entscheidung durch direkten Vergleich
 +|}
 + 
 +{| width="15%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Äthiopien|Äthiopien]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Äthiopien|Äthiopien]]
|align="center"|'''1:2''' |align="center"|'''1:2'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Sambia|Sambia]]+|align="center"| [[Nationalmannschaft Sambia|Sambia]]
|align="center"|'''2:1''' |align="center"|'''2:1'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Guinea|Guinea]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Guinea|Guinea]]
|align="center"|'''3:3''' |align="center"|'''3:3'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale''' +!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale'''
-!align="center" | '''Torschützen''' +
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Burkina Faso|Burkina Faso]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Burkina Faso|Burkina Faso]]
|align="center"|'''3:5''' |align="center"|'''3:5'''
-|unbekannt 
|} |}
 +<br>
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
===[[Afrika Cup Saison 18]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] === ===[[Afrika Cup Saison 18]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] ===
Beste Stärke des Teams = 80,0 Beste Stärke des Teams = 80,0
-{| + 
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +{| align="right" width="20%"
-!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
-!align="center" | '''Torschützen''' +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 + 
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Senegal|Senegal]]
 +|align="center"| 5
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 6:5
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Togo|Togo]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 6:5
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Burkina Faso|Burkina Faso]]
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| -2
 +|align="center"| 5:7
 + 
 +|}
 + 
 +{| width="15%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Burkina Faso|Burkina Faso]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Burkina Faso|Burkina Faso]]
|align="center"|'''1:2''' |align="center"|'''1:2'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Togo|Togo]]+|align="center"| [[Nationalmannschaft Togo|Togo]]
|align="center"|'''1:0''' |align="center"|'''1:0'''
-|unbekannt 
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
-|[[Nationalmannschaft Senegal|Senegal]] +|align="center"| [[Nationalmannschaft Senegal|Senegal]]
|align="center"|'''4:4''' |align="center"|'''4:4'''
-|unbekannt 
|} |}
 +<br>
 +<br>
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 +===[[Afrika Cup Saison 20]] in [[Nationalmannschaft Elfenbeinküste|Elfenbeinküste]] ===
 +
