Nationalmannschaft Italien
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Italien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europameister: | Saison 7 Saison 20 Saison 59 | |||||||
Weltmeister: | Saison 33 |
Saison | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Platzierung | Teamchef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 15 | Europameister | |
10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 4. Platz | |
12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | Finale | |
14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | Finale | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | Vorrunde | |
18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | Achtelfinale | |
20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | Europameister | Graf Zahl |
22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | Achtelfinale | Graf Zahl |
24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | Achtelfinale | Graf Zahl |
Gesamt | 46 | 28 | 5 | 13 | 135 | 112 |
Europameisterschaft Saison 7
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Luxemburg | 2:0 | Sergio Pellissier (2x) |
Italien | - | Albanien | 1:0 | Sergio Pellissier |
Italien | - | Schweden | 0:0 | |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Rumänien | 7:5 | Alex Pinardi (5x), Sergio Pellissier, Christian Vieri |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Portugal | 5:4 | Alex Pinardi (2x), Sergio Pellissier (2x), Christian Vieri |
Halbfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Schweiz | 6:5 n.V. | Sergio Pellissier (2x), Christian Vieri (2x), Alessandro Nesta (2x) |
Finale | Torschützen | |||
Italien | - | Dänemark | 2:1 | Sergio Pellissier, Alex Pinardi |
Europameisterschaft Saison 10
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Irland | 5:3 | Alberto Gilardino (2x), Alessandro Nesta (2x), Gianluca Zambrotta |
Italien | - | Österreich | 2:4 | Gionathan Spinesi, Francesco Totti |
Italien | - | Rumänien | 1:0 | Alessandro Costacurta |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Russland | 6:5 | Stefano Imatoggio (3x), Alberto Gilardino (2x), Marco di Vaio |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Deutschland | 6:5 | Alessandro Nesta (3x), Sergio Pellissier (2x), Matteo Brighi |
Halbfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Frankreich | 4:4 n.V., 6:7 n.E. | Matteo Brighi (2x), Sergio Pellissier, Gianluca Zambrotta |
Spiel um den 3. Platz | Torschützen | |||
Italien | - | Schottland | 2:4 | Okito Toldo, Gianluca Zambrotta |
Europameisterschaft Saison 12
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Russland | 2:3 | Andrea Pirlo, Marco Zamboni |
Italien | - | Spanien | 5:0 | Matteo di Vaio (3x), Gennaro Gattuso (2x) |
Italien | - | Belgien | 2:0 | Matteo di Vaio (2x) |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Rumänien | 5:4 | Gennaro Gattuso (2x), Okito Toldo (2x), Christian Liverani |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Schweden | 2:1 | Gennaro Gattuso, Gianluca Zambrotta |
Halbfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Deutschland | 4:4 n.V., 4:3 n.E. | Okito Toldo (2x), Matteo Brighi, Alberto Gilardino |
Finale | Torschützen | |||
Italien | - | Österreich | 0:1 |
Europameisterschaft Saison 14
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Schottland | 0:0 | |
Italien | - | Russland | 3:4 | Luigi Bennarivo, Giandomenico Mesto, Riccardo Sportillo |
Italien | - | Ukraine | 2:0 | Alberto Gilardino (2x) |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Kroatien | 6:5 | Andrea Gentile (2x), Stefano Cassano, Michele Ferri, Maurizio Savoldi, Paolo Zanetti |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Frankreich | 1:0 n.V. | Paolo Zanetti |
Halbfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Türkei | 5:5 n.V., 4:3 n.E. | Domenico Galeri (2x), Paolo Zanetti (2x), Christian Liverani |
Finale | Torschützen | |||
Italien | - | Deutschland | 0:1 |
Europameisterschaft Saison 16
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Tschechien | 1:3 | Matteo di Vaio |
Italien | - | Ukraine | 4:3 | Fuser, Christian Liverani, Andrea de Sanctis, Paolo Zanetti |
Italien | - | Schweiz | 4:4 | Luigi Bennarivo, Andrea Gentile, Alex Pinardi, Maurizio Savoldi |
Europameisterschaft Saison 18
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Ungarn | 1:4 | Maurizio Savoldi |
Italien | - | Frankreich | 1:0 | Antonio Floro Flores |
Italien | - | Belgien | 5:4 | Alex Pinardi (2x), Antonio Floro Flores, Giandomenico Mesto, Matteo di Vaio |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Faröer Inseln | 5:5 n.V., 3:4 n.E. | Antonio Cassano, Patrice Feussi, Maurizio Savoldi, Fabrizio Sienna, Okito Toldo |
Europameisterschaft Saison 20
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Portugal | 3:1 | Stefano Cassano, Maurizio Domizzi, Matteo di Vaio, |
Italien | - | England | 0:0 | |
Italien | - | Nordirland | 1:2 | Maurizio Savoldi |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Belgien | 4:3 n.V. | Antonio Cassano, Hilario Coletti, Christian Liverani, Matteo di Vaio |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Schweiz | 2:0 | Maurizio Savoldi, Matteo di Vaio |
Halbfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Holland | 4:3 | Hilario Coletti, Christian Liverani, Francesco di Loreto, Matteo di Vaio |
Finale | Torschützen | |||
Italien | - | England | 1:0 | Antonio Cassano |
Europameisterschaft Saison 22
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Nordirland | 4:0 | Stefano Cassano, Bruno Gori, Emanuele Paganin, Maurizio Savoldi |
Italien | - | Finnland | 1:3 | David Pinzan |
Italien | - | Irland | 3:3 | Emanuele Paganin, Antonio Floro Flores, Nicola di Loreto |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | England | 4:5 n.V. | David Pinzan, Stefano Cassano, Francesco di Loreto, Alessandro Panucci |
Europameisterschaft Saison 24
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Kroatien | 1:3 | Nicola Pozzi |
Italien | - | Schweden | 4:4 | Antonio Asta, David Pinzan, Davide Maurantonio, Stefano Zamboni |
Italien | - | Irland | 3:3 | Stefano Zamboni (2x), Davide Maurantonio |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Österreich | 3:4 | Davide Maurantonio, Bruno Gori, Audenzio Beretta |
Italien bei Weltmeisterschaften
Saison | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Platzierung | Teamchef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | Achtelfinale | |
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | Achtelfinale | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | Vorrunde | |
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | Achtelfinale | |
15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | Viertelfinale | |
17 | nicht qualifiziert | |||||||
19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | Achtelfinale | |
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | Vorrunde | Graf Zahl |
23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 18 | 3. Platz | Graf Zahl |
25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | Achtelfinale | Graf Zahl |
Gesamt | 38 | 15 | 7 | 16 | 105 | 99 |
Weltmeisterschaft Saison 5
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Paraguay | 1:2 | Simone Inzaghi |
Italien | - | Argentinien | 4:2 | Marco Delvecchio (2x), Fabio Macellari, Alessandro Nesta |
Italien | - | Mexiko | 2:2 | Alessandro Nesta, Marco Rossi |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Brasilien | 5:6 n.V. | Fabio Liverani (2x), Marco Rossi (2x), Marco Delvecchio |
Weltmeisterschaft Saison 9
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Spanien | 3:3 | Alessandro Costacurta, Alessandro Nesta, Gionathan Spinesi |
Italien | - | Belize | 3:3 | Matteo Brighi, Gianluca Zambrotta, Damiano Zenoni |
Italien | - | Rumänien | 2:0 | Andrea Pirlo (2x) |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Niger | 3:4 | Alberto Gilardino (2x), Marco di Vaio |
Weltmeisterschaft Saison 11
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Polen | 1:2 | Massimo Maccarone |
Italien | - | Albanien | 1:3 | Alessandro Lucarelli |
Italien | - | Chile | 5:3 | Sergio Pellissier (4x), Massimo Maccarone |
Weltmeisterschaft Saison 13
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Irland | 1:2 | Okito Toldo |
Italien | - | Ghana | 6:2 | Gennaro Gattuso (2x), Andrea Gentile (2x), Vincenzo Iacopino, Gianluca Zambrotta |
Italien | - | Brasilien | 1:1 | Michele Ferri |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Luxemburg | 5:5 n.V., 4:5 n.E. | Okito Toldo (2x), Andrea Gentile, Armando Perna, Paolo Zanetti |
Weltmeisterschaft Saison 15
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Holland | 2:1 | Alberto Gilardino, Sandro Valtolina |
Italien | - | Brasilien | 0:0 | |
Italien | - | Nigeria | 2:2 | Alberto Gilardino, Matteo di Vaio |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Belgien | 6:5 | Stefano Cassano (2x), Emanuele Paganin, Alex Pinardi, Matteo di Vaio |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Frankreich | 1:2 n.V. | Alex Pinardi |
Weltmeisterschaft Saison 19
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Japan | 1:0 | Fuser |
Italien | - | Faröer Inseln | 1:3 | Manuel Coppola |
Italien | - | Jamaika | 6:3 | Andrea Zanchetta (2x), Hilario Coletti, Patrice Feussi, Christian Liverani, Giandomenico Mesto, Matteo di Vaio |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Frankreich | 5:6 | Fuser (2x), Maurizio Domizzi, Alessandro Panucci, Andrea de Sanctis |
Weltmeisterschaft Saison 21
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Südkorea | 0:3 | |
Italien | - | Spanien | 4:5 | Luigi Bennarivo, Francesco di Loreto, Alessandro Panucci, Antonio Cassano |
Italien | - | Puerto Rico | 4:0 | Alessandro Panucci, Davide Maurantonio, Patrice Feussi, Antonio Cassano |
Weltmeisterschaft Saison 23
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | U.S.A. | 1:4 | Christian Colombo |
Italien | - | Australien | 2:0 | Christian Colombo, Maxi Lopez |
Italien | - | Nordirland | 4:2 | David Pinzan, Christian Colombo, Stefan Nesta, Roberto Gentile |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Österreich | 4:3 n.V. | Christian Colombo, Antonio Floro Flores, Davide Maurantonio, Francesco di Loreto |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Japan | 2:1 | Alessandro Piedi, Antonio Floro Flores |
Halbfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Deutschland | 0:5 | |
Spiel um den 3. Platz | Torschützen | |||
Italien | - | Ghana | 5:3 | Antonio Floro Flores, David Pinzan, Bruno Gori, Stefano Cassano, Maurizio Savoldi |
Weltmeisterschaft Saison 25
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Italien | - | Russland | 1:1 | Luigi Bennarivo |
Italien | - | Mexiko | 1:2 | Christian Colombo |
Italien | - | Nigeria | 4:0 | Christian Colombo, Matteo di Vaio, Andrea de Sanctis, Alessandro Panucci |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Italien | - | Deutschland | 5:6 | Alessandro Piedi, Riccardo Grandoni, David Pinzan, Giancarlo Milito, Matteo di Vaio |
Länderspielstatistik
Bilanz Europameisterschaften
Gegner | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
England | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Faröer Inseln | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Finnland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 |
Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Irland | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
Kroatien | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Luxemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nordirland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Österreich | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Rumänien | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 |
Schottland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Schweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 |
Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Lieblingsgegner bei Europameisterschaften: Belgien, Rumänien (jeweils 3 Spiele, 3 Siege)
Angstgegner bei Europameisterschaften: Österreich (3 Spiele, 3 Niederlagen)
Bilanz Weltmeisterschaften
Gegner | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Argentinien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Belize | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Brasilien | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Deutschland | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
Faröer Inseln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Frankreich | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Irland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jamaika | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Japan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Luxemburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
Mexiko | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Nordirland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Russland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Spanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Südkorea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
U.S.A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Lieblingsgegner bei Weltmeisterschaften: Ghana, Japan (2 Spiele, 2 Siege)
Angstgegner bei Weltmeisterschaften: Deutschland, Frankreich (2 Spiele, 2 Niederlagen)
Rekordnationalspieler
Spieler | Spiele | Tore | Position | noch aktiv |
---|---|---|---|---|
Stefano Cassano | 54 | 7 | Abwehr | ja |
Emanuele Paganin | 42 | 3 | Mittelfeld | ja |
Maurizio Savoldi | 40 | 9 | Mittelfeld | ja |
Giuseppe Zauli | 35 | 0 | Tor | ja |
Matteo di Vaio | 32 | 15 | Sturm | ja |