Schweinfurt
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
1. FC Schweinfurt 05 | |
---|---|
Land | Deutschland |
Liga | Bundesliga |
Vereinsfarben | Schwarz-Rot-Grün |
Stadion | Willy-Sachs-Stadion (15.000 Plätze) |
Sieger BMO Europa League | Saison 69 |
Meister | Saison 35 Saison 61 |
Pokalsieger | Saison 35 Saison 47 Saison 69 |
Trikots |
Der 1. FC Schweinfurt 05 ist ein Sportverein aus Schweinfurt, der 1905 gegründet worden ist. Er wurde lange Zeit durch die örtliche Industrie (vor allem Fichtel & Sachs) unterstützt.
Schweinfurt ist eine kreisfreie Stadt in Bayern (Regierungsbezirk Unterfranken) mit 52.000 Einwohnern. Die Hafenstadt am Main ist Verwaltungssitz des Landkreises Schweinfurt, Oberzentrum, Hochschul-, Schul-, Verwaltungsstadt und fränkischer Weinort. Im Jahre 791 wurde Schweinfurt erstmals als Suuinfurtero marcu urkundlich erwähnt und war vom 12. Jahrhundert bis 1802 Reichsstadt. Im 21. Jahrhundert profilierte sich Schweinfurt auch als Kunststadt und wirbt seitdem mit dem Motto Industrie und Kunst.
Schweinfurt ist heute wichtigste Industriestadt Nordbayerns und gilt als Welthauptstadt der Kugellager. Der größte Wälzlager-Konzern der Welt SKF und der zweitgrößte Schaeffler haben ihr jeweils größtes Werk in Schweinfurt, wo zudem Großfirmen anderer Branchen mit wichtigen Werken vertreten sind. Die Stadt besaß 2010 laut dem Institut der deutschen Wirtschaft das höchste BIP Bayerns und lag hierbei in Deutschland nach Wolfsburg und Frankfurt am Main an dritter Stelle.
Seit der Winterpause Saison 21 wird der 1. FC Schweinfurt 05 von Callmundio geführt
Inhaltsverzeichnis |
Sportliche Erfolge
- Sieger BMO Europa League: 1x (Saison 69)
- Deutscher Meister: 2x (Saisons 35, 61)
- Deutscher Pokalsieger: 3x (Saisons 35, 47, 69)
- Aufstieg in 1. Liga: 1x (Saison 27)
Manager
- Klaus Fischer: Saisons 18 bis 20
- Callmundio: Saisons 21 bis 59
- Nr. 4: Saisons 61 bis 65
- YairB: Saisons 67 bis
Trainer
- Harald Dürr: Saison 69
Saison 21
Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | |||
Stammelf | Ersatzbank | |||||||||||||||||
Tor | Janis Liurdis | 34 | 6 | groß | GRE | 1.311.000 | geht | Tor | Chatzizisis Ilias | 23 | 5 | klein | GRE | 930.000 | geht | |||
Abwehr | Ferydoon Gebhardt | 19 | 6 | mittel | GER | 2.645.000 | geliehen | Tor | Benjamin Niemeyer | 28 | 4 | mittel | GER | 504.000 | geht | |||
Abwehr | Martin Conde | 32 | 5 | klein | GER | 942.000 | geht | Tor | Willi Kreibich | 24 | 3 | klein | GER | 285.000 | ||||
Abwehr | Jens Koen | 24 | 5 | klein | GER | 1.223.000 | geht | Abwehr | Marc Parker | 27 | 4 | mittel | USA | 671.000 | geht | |||
Abwehr | Toralf Hamann | 25 | 4 | mittel | GER | 745.000 | geht | Abwehr | Sahr Thielemann | 20 | 4 | klein | GER | 693.000 | ||||
Mittelfeld | Penagiotis Papastathopoulos | 26 | 5 | klein | GRE | 1.195.000 | geht | Abwehr | Marko Hunt | 19 | 3 | mittel | GER | 649.000 | ||||
Mittelfeld | Christos Katergiannakis | 26 | 5 | klein | GRE | 1.195.000 | geht | Abwehr | Gustav Hahnemann | 20 | 3 | mittel | GER | 614.000 | ||||
Mittelfeld | Adrian McMinn | 24 | 4 | klein | NOI | 652.000 | Abwehr | Danny Smith | 23 | 3 | mittel | ENG | 510.000 | geht | ||||
Sturm | Thorsten Thomsen | 32 | 5 | mittel | GER | 854.000 | geht | Abwehr | Joschua Fallmann | 23 | 2 | mittel | GER | 347.000 | ||||
Sturm | Emanuel Seitaridis | 23 | 6 | mittel | GRE | 2.519.000 | geliehen | Mittelfeld | Dave Engelaar | 23 | 4 | mittel | NED | 820.000 | geht | |||
Sturm | Dorta | 27 | 4 | klein | BRA | 593.000 | Mittelfeld | Erwin Dantschotter | 18 | 3 | mittel | BEL | 684.000 | |||||
Mittelfeld | Fabian Reich | 20 | 3 | mittel | GER | 614.000 | ||||||||||||
Infobox | sport. | Bilanz | Mittelfeld | Juan Oli | 23 | 3 | mittel | ESP | 510.000 | geht | ||||||||
Mittelfeld | Chris King | 21 | 3 | mittel | ENG | 579.000 | geht | |||||||||||
MW eigener Spieler | 21.596.000 | Profis | 7. | in Liga 3 | Sturm | Markus Glieder | 26 | 4 | klein | GER | 611.000 | |||||||
Anzahl Spieler | 32 | Sturm | Florian Purket | 21 | 4 | mittel | GER | 858.000 | geht | |||||||||
Spielsystem | 4 - 3 - 3 | Jug. | 4. | in Liga 3 | (Aufstieg) | Sturm | Corrado Fumai | 21 | 4 | mittel | ITA | 858.000 | ||||||
Stärke Stamm | 52 | Sturm | Christian Müller | 33 | 4 | groß | GER | 376.000 | geht | |||||||||
Durchschnittsalter Kader | 24,4 | Sturm | Mirko Bucher | 30 | 4 | mittel | GER | 525.000 | geht | |||||||||
Durchschnittsstärke Kader | 4,0 | Sturm | Jaroslav Zallmann | 28 | 4 | mittel | GER | 599.000 | geht | |||||||||
Anteil Talent groß | 6,3% | Sturm | Deff O´Donoghue | 18 | 3 | mittel | SCO | 649.000 | geht | |||||||||
Anteil Talent mittel | 62,5% | |||||||||||||||||
Anteil Talent klein | 31,3% | |||||||||||||||||
Saison 22
Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | |||
Stammelf | Ersatzbank | |||||||||||||||||
Tor | Michalis Gavrilopoulos | 26 | 6 | mittel | GRE | 1862000 | neu | Tor | Chris Pearson | 28 | 5 | mittel | SCO | 947000 | neu/ geht | |||
Abwehr | Christos Labriakos | 23 | 6 | mittel | GRE | 2549000 | neu/ geht | Tor | Lee Fraser | 20 | 4 | mittel | ENG | 727000 | neu | |||
Abwehr | Cédric Taïder | 24 | 5 | mittel | FRA | 1394000 | neu | Tor | Christian Lorenz | 21 | 1 | groß | GER | 510000 | ||||
Abwehr | Philipp Antwerpen | 28 | 5 | mittel | GER | 1213000 | neu | Tor | Willi Kreibich | 25 | 3 | klein | GER | 277000 | ||||
Abwehr | Ferydoon Korb | 23 | 5 | mittel | GER | 1434000 | neu/ geht | Abwehr | Andrej Vasilyuk | 27 | 5 | klein | BLR | 1175000 | neu | |||
Mittelfeld | Simone Schwoch | 24 | 5 | mittel | ITA | 1394000 | neu | Abwehr | Gustav Hahnemann | 21 | 4 | mittel | GER | 895000 | ||||
Mittelfeld | Oliver Glieder | 26 | 5 | klein | GER | 1195000 | neu | Abwehr | Malek Bach | 20 | 3 | groß | GER | 1952000 | neu | |||
Mittelfeld | Lorik Sejfullai | 27 | 5 | klein | ALB | 1175000 | neu | Abwehr | Angelos Vryzas | 23 | 3 | mittel | GRE | 510000 | neu/ geht | |||
Mittelfeld | Hüseyin Sahin | 36 | 5 | groß | TUR | 592000 | neu/ geht | Abwehr | Marko Hunt | 20 | 3 | mittel | GER | 614000 | geht | |||
Sturm | da Costa | 29 | 5 | mittel | POR | 1101000 | neu/ geht | Abwehr | Ahmet Görkan Sarman | 21 | 3 | mittel | TUR | 579000 | späher/ geht | |||
Sturm | Sandro Fiore | 23 | 5 | mittel | ITA | 1394000 | neu | Abwehr | Marc Tölking | 20 | 2 | groß | GER | 1184000 | späher | |||
verliehen | Abwehr | Torben Simon | 18 | 2 | groß | GER | 1768000 | |||||||||||
Abwehr | Sahr Thielemann | 21 | 4 | klein | GER | 683000 | geht | Abwehr | Joschua Fallmann | 24 | 2 | mittel | GER | 315000 | ||||
Mittelfeld | Adrian McMinn | 25 | 4 | klein | NOI | 640000 | Abwehr | Emir Tjernström | 18 | 1 | groß | SWE | 1132000 | neu | ||||
Sturm | Dorta | 28 | 4 | klein | BRA | 572000 | geht | Abwehr | Nunzio Maldini | 19 | 1 | groß | ITA | 887000 | neu | |||
Sturm | Markus Glieder | 27 | 4 | klein | GER | 593000 | Abwehr | Barry John Duffy | 19 | 1 | groß | SCO | 887000 | neu | ||||
Sturm | Corrado Fumai | 22 | 4 | mittel | ITA | 820000 | Mittelfeld | Markos Georgiou | 27 | 5 | klein | GRE | 1175000 | neu | ||||
Mittelfeld | Norbert Kuhn | 21 | 4 | mittel | GER | 895000 | neu | |||||||||||
Infobox | sport. | Bilanz | Mittelfeld | Mitja Benthin | 18 | 3 | mittel | GER | 684000 | neu | ||||||||
Mittelfeld | Heinz Gensch | 20 | 3 | mittel | GER | 614000 | neu/ geht | |||||||||||
MW eigener Spieler | 43.397.000 | Profis | 2. | in Liga 3 | (Aufstieg) | Mittelfeld | Kosta Tandogan | 21 | 3 | mittel | TUR | 579000 | späher | |||||
Anzahl Spieler | 46 | Mittelfeld | Erwin Dantschotter | 19 | 3 | mittel | BEL | 649000 | ||||||||||
Spielsystem | 4 - 4 - 2 | Jug. | 1. | in Liga 2 | (Aufstieg) | Mittelfeld | Fabian Reich | 21 | 3 | mittel | GER | 579000 | ||||||
Stärke Stamm | 55 | Mittelfeld | Ceyhun Yakisikli | 20 | 2 | groß | TUR | 1184000 | neu | |||||||||
Durchschnittsalter Kader | 22,7 | Mittelfeld | Kemal Ümit | 24 | 2 | groß | TUR | 460000 | neu/ geht | |||||||||
Durchschnittsstärke Kader | 3,4 | Sturm | Baptiste Karroum | 21 | 3 | mittel | FRA | 544000 | späher | |||||||||
Anteil Talent groß | 26,1% | Sturm | Arkadiusz Zajac | 22 | 2 | groß | POL | 578000 | neu | |||||||||
Anteil Talent mittel | 54,3% | Sturm | Horst Jung | 17 | 2 | groß | GER | 1768000 | jug/ geht | |||||||||
Anteil Talent klein | 19,6% | Sturm | Patrizio Fuchs | 18 | 1 | mittel | GER | 359000 | jug | |||||||||
Sturm | Che Truckenbrod | 18 | 1 | mittel | GER | 359000 | jug | |||||||||||
Saison 23
Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | |||
1. Stamm | 1. Ersatz | |||||||||||||||||
Tor | Michalis Gavrilopoulos | 27 | 6 | mittel | GRE | 1.831.000 | Tor | Lee Fraser | 21 | 5 | mittel | ENG | 1.159.000 | |||||
Abwehr | Thorsten Ziegler | 33 | 6 | mittel | GER | 1.695.000 | geliehen | Tor | Dariusz Fladt | 17 | 1 | groß | GER | 1.257.000 | Jug | |||
Abwehr | Holger Brand | 31 | 6 | mittel | GER | 2.048.000 | geliehen | Abwehr | Philipp Antwerpen | 29 | 5 | mittel | GER | 1.160.000 | ||||
Abwehr | Yüksel Akbel | 25 | 5 | mittel | TUR | 1.352.000 | neu | Abwehr | Gustav Hahnemann | 22 | 5 | mittel | GER | 1.473.000 | ||||
Abwehr | Andreas Delios | 25 | 5 | mittel | GRE | 1.352.000 | neu | Abwehr | Malek Bach | 21 | 4 | groß | GER | 2.653.000 | ||||
Mittelfeld | Simone Schwoch | 25 | 6 | mittel | ITA | 2.483.000 | geht | Abwehr | Torben Simon | 19 | 2 | groß | GER | 1.467.000 | ||||
Mittelfeld | Vitor Ferreira | 28 | 6 | mittel | POR | 2.333.000 | neu | Abwehr | Emir Tjernström | 19 | 2 | groß | SWE | 1.467.000 | ||||
Mittelfeld | Igor Duljaj | 36 | 6 | mittel | YUG | 1.164.000 | geliehen | Abwehr | Barry John Duffy | 20 | 2 | groß | SCO | 1.184.000 | ||||
Sturm | Carsten Rein | 25 | 6 | mittel | GER | 2.442.000 | neu | Abwehr | Nunzio Maldini | 20 | 1 | groß | ITA | 680.000 | ||||
Sturm | Andreas Capdevieille | 29 | 6 | mittel | FRA | 2.166.000 | neu | Mittelfeld | Oliver Glieder | 27 | 5 | klein | GER | 1.175.000 | ||||
Sturm | Daniel Bradley | 24 | 6 | mittel | IRL | 2.483.000 | neu | Mittelfeld | Thor Draxler | 17 | 2 | groß | GER | 2.069.000 | Jug | |||
2. Stamm | Mittelfeld | Wenzel van Wackeren | 17 | 2 | groß | GER | 2.069.000 | Jug | ||||||||||
Tor | Willi Kreibich | 26 | 4 | klein | GER | 480.000 | Mittelfeld | Andres Yeste | 19 | 2 | groß | ESP | 1.467.000 | neu | ||||
Abwehr | Christian de Wit | 23 | 4 | mittel | GER | 820.000 | neu | Mittelfeld | Ceyhun Yakisikli | 21 | 2 | groß | TUR | 937.000 | ||||
Abwehr | Bodo Hasler | 22 | 4 | mittel | LIE | 858.000 | neu | Mittelfeld | Sean Ball | 18 | 1 | groß | SCO | 1.132.000 | neu | |||
Abwehr | Joe Scott | 18 | 4 | mittel | ENG | 1.005.000 | neu | Sturm | Sandro Fiore | 24 | 5 | mittel | UTA | 1.352.000 | ||||
Abwehr | Orlando Kluivert | 21 | 4 | mittel | NED | 895.000 | neu | Sturm | Arkadiusz Zajac | 23 | 2 | groß | POL | 460.000 | ||||
Mittelfeld | Norbert Kuhn | 22 | 4 | mittel | GER | 858.000 | Sturm | Patrizio Fuchs | 19 | 1 | mittel | GER | 325.000 | |||||
Mittelfeld | Erwin Dantschotter | 20 | 4 | mittel | BEL | 932.000 | Sturm | Che Truckenbrod | 19 | 1 | mittel | GER | 325.000 | |||||
Mittelfeld | Bjoern Schnars | 22 | 4 | mittel | GER | 858.000 | neu | 2. Ersatz | ||||||||||
Mittelfeld | Mitja Benthin | 19 | 4 | mittel | GER | 969.000 | Tor | Christian Lorenz | 22 | 2 | groß | GER | 703.000 | |||||
Sturm | Markus Glieder | 28 | 4 | klein | GER | 572.000 | Tor | Werner Hering | 20 | 2 | groß | GER | 1.100.000 | neu | ||||
Sturm | Simon Kreibich | 17 | 4 | mittel | GER | 1.005.000 | neu | Abwehr | Cordoval Clayton | 17 | 3 | mittel | BRA | 718.000 | Jug | |||
Abwehr | Marc Tölking | 21 | 3 | groß | GER | 1.625.000 | ||||||||||||
Infobox | sport. | Bilanz | Abwehr | Paulo Mendes Josivan | 17 | 3 | mittel | BRA | 718.000 | Jug/ geht | ||||||||
Abwehr | Joschua Fallmann | 25 | 3 | mittel | GER | 444.000 | ||||||||||||
MW eigener Spieler | 66.624.000 | Profis | 2. | in Liga 2 | (Aufstieg) | Abwehr | Niko Manthey | 20 | 3 | mittel | GER | 614.000 | neu | |||||
Anzahl Spieler | 60 | Mittelfeld | Kosta Tandogan | 22 | 3 | mittel | TUR | 544.000 | ||||||||||
Durchschnittsalter Kader | 22,7 | Am. | 1. | in Liga 2 | (Aufstieg) | Mittelfeld | Nicky Reddish | 20 | 3 | mittel | NOI | 614.000 | neu | |||||
Durchschnittsstärke Kader | 3,7 | Mittelfeld | Fabian Reich | 22 | 3 | mittel | GER | 544.000 | ||||||||||
Anteil Talent groß | 28,3% | Jug. | 4. | in Liga 1 | Mittelfeld | Nicky McStay | 21 | 3 | groß | ENG | 1.625.000 | |||||||
Anteil Talent mittel | 60,0% | Mittelfeld | Hendrik Reck | 19 | 1 | groß | GER | 887.000 | neu | |||||||||
Anteil Talent klein | 11,7% | Sturm | Corrado Fumai | 23 | 3 | mittel | ITA | 476.000 | ||||||||||
Sturm | Baptiste Karroum | 22 | 3 | mittel | FRA | 510.000 | geht | |||||||||||
Spielsystem 1. | 4 - 3 - 3 | verliehen | ||||||||||||||||
Stärke Stamm 1. | 64 | Abwehr | Cédric Taïder | 25 | 5 | mittel | FRA | 1.352.000 | ||||||||||
Abwehr | Andrej Vasilyuk | 28 | 5 | klein | BLR | 1.150.000 | geht | |||||||||||
Spielsystem 2. | 4 - 4 - 2 | Mittelfeld | Lorik Sejfullai | 28 | 5 | klein | ALB | 1.150.000 | geht | |||||||||
Stärke Stamm 2. | 44 | Mittelfeld | Markos Georgiou | 28 | 5 | klein | GRE | 1.150.000 | geht | |||||||||
Mittelfeld | Adrian McMinn | 26 | 5 | klein | NOI | 1.195.000 | geht | |||||||||||
Saison24
Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | |||
1. Stamm | 1. Ersatz | |||||||||||||||||
Tor | Ronald Wenczel | 36 | 9 | groß | GER | 4.628.000 | neu/ geht | Tor | Christian Lorenz | 24 | 1 | groß | GER | 230.000 | geht | |||
Abwehr | Hami Akin | 31 | 7 | groß | TUR | 3.924.000 | neu | Abwehr | Gustav Hahnemann | 23 | 6 | mittel | GER | 2.549.000 | ||||
Abwehr | Jean-Jacques Abouo | 31 | 7 | groß | CIV | 3.924.000 | neu | Abwehr | Yüksel Akbel | 26 | 5 | mittel | TUR | 1.309.000 | ||||
Abwehr | Maurizio del Nero | 29 | 7 | groß | ITA | 4.713.000 | neu/ geht | Abwehr | Andreas Delios | 26 | 5 | mittel | GRE | 1.309.000 | ||||
Abwehr | Viktor Danchev | 31 | 7 | groß | RUS | 3.924.000 | neu/ geht | Abwehr | Orlando Kluivert | 21 | 4 | mittel | NED | 895.000 | ||||
Mittelfeld | Ridvan Ciric | 30 | 7 | groß | NED | 4.292.000 | neu/ geht | Abwehr | Malek Bach | 22 | 4 | groß | GRE | 2.280.000 | ||||
Mittelfeld | Serginho Aguiar | 30 | 7 | groß | POR | 4.292.000 | neu | Abwehr | Niko Manthey | 21 | 3 | mittel | GER | 579.000 | ||||
Mittelfeld | Andreji Karyaka | 31 | 7 | groß | UKR | 3.924.000 | neu | Abwehr | Marc Tölking | 22 | 3 | groß | GER | 1.328.000 | ||||
Mittelfeld | Gunter Derveld | 31 | 7 | groß | NED | 3.924.000 | neu | Abwehr | Torben Simon | 20 | 3 | groß | GER | 1.952.000 | ||||
Sturm | Carsten Rein | 26 | 6 | mittel | GER | 2.393.000 | geht | Mittelfeld | Vitor Ferreira | 29 | 6 | mittel | POR | 2.259.000 | geht | |||
Sturm | Andreas Capdevieille | 30 | 6 | mittel | FRA | 2.048.000 | Mittelfeld | Erwin Dantschotter | 21 | 4 | mittel | BEL | 895.000 | |||||
2. Stamm | Mittelfeld | Mitja Benthin | 20 | 4 | mittel | GER | 932.000 | |||||||||||
Tor | Michalis Gavrilopoulos | 28 | 6 | mittel | GRE | 1.795.000 | geht | Mittelfeld | Norbert Kuhn | 23 | 4 | mittel | TUR | 820.000 | ||||
Abwehr | Cédric Taïder | 26 | 5 | mittel | FRA | 1.309.000 | Mittelfeld | Kosta Tandogan | 23 | 3 | mittel | TUR | 510.000 | |||||
Abwehr | Bodo Hasler | 23 | 5 | mittel | LIE | 1.434.000 | Mittelfeld | Ceyhun Yakisikli | 22 | 3 | groß | TUR | 1.328.000 | |||||
Abwehr | Joe Scott | 19 | 5 | mittel | ENG | 1.580.000 | Mittelfeld | Wenzel van Wackeren | 18 | 2 | groß | GER | 1.768.000 | |||||
Abwehr | Philipp Antwerpen | 30 | 5 | mittel | GER | 1.101.000 | Mittelfeld | Omri Benayoun | 20 | 2 | groß | ISR | 1.184.000 | neu | ||||
Abwehr | Emir Tjernström | 20 | 4 | groß | SWE | 3.022.000 | Mittelfeld | Thor Draxler | 18 | 2 | groß | GER | 1.768.000 | |||||
Mittelfeld | Roger Engelhardt | 17 | 4 | groß | GER | 3.971.000 | Jug | Mittelfeld | Andres Yeste | 20 | 2 | groß | ESP | 1.184.000 | ||||
Mittelfeld | Oliver Glieder | 28 | 5 | klein | GER | 1.150.000 | geht | Mittelfeld | Martyn ter Heide | 19 | 2 | mittel | NOI | 482.000 | neu | |||
Mittelfeld | Mirco Trybus | 17 | 4 | groß | GER | 3.971.000 | Jug | Mittelfeld | Fabian Reich | 23 | 2 | mittel | GER | 347.000 | geht | |||
Mittelfeld | Nicky McStay | 22 | 4 | groß | ENG | 2.280.000 | Mittelfeld | Sean Ball | 19 | 2 | groß | SCO | 1.467.000 | |||||
Sturm | Sandro Fiore | 25 | 5 | mittel | ITA | 1.309.000 | Sturm | Arkadiusz Zajac | 24 | 3 | groß | POL | 708.000 | |||||
Sturm | Sean Coote | 19 | 2 | mittel | NOI | 448.000 | neu | |||||||||||
Infobox | sport. | Bilanz | Sturm | Corrado Fumai | 24 | 3 | mittel | ITA | 444.000 | |||||||||
Sturm | Che Truckenbrod | 19 | 2 | mittel | GER | 448.000 | ||||||||||||
MW eigener Spieler | 112.818.000 | Profis | 12. | in Liga 1 | 2. Ersatz | |||||||||||||
Anzahl Spieler | 65 | Tor | Willi Kreibich | 27 | 4 | klein | GER | 470.000 | geht | |||||||||
Durchschnittsalter Kader | 23,5 | Am. | 6. | in Liga 1 | Tor | Dariusz Fladt | 18 | 2 | groß | GER | 1.552.000 | |||||||
Durchschnittsstärke Kader | 4,2 | Tor | Werner Hering | 21 | 3 | groß | GER | 1.464.000 | ||||||||||
Anteil Talent groß | 44,6% | Jug. | 8. | in Liga 1 | Abwehr | Christian de Wit | 24 | 4 | mittel | GRE | 783.000 | |||||||
Anteil Talent mittel | 50,8% | Abwehr | Nunzio Maldini | 21 | 3 | groß | ITA | 1.625.000 | ||||||||||
Anteil Talent klein | 4,6% | Abwehr | Barry John Duffy | 21 | 3 | groß | SCO | 1.625.000 | ||||||||||
Abwehr | Joschua Fallmann | 26 | 3 | mittel | GER | 412.000 | geht | |||||||||||
Spielsystem 1. | 4 - 4 - 2 | Mittelfeld | Nicky Reddish | 21 | 3 | mittel | NOI | 579.000 | ||||||||||
Stärke Stamm 1. | 77 | Mittelfeld | Hendrik Reck | 20 | 2 | groß | GER | 1.184.000 | ||||||||||
Sturm | Markus Glieder | 29 | 4 | klein | GER | 547.000 | ||||||||||||
Spielsystem 2. | 5 - 4 - 1 | Sturm | Simon Kreibich | 18 | 4 | mittel | GER | 969.000 | ||||||||||
Stärke Stamm 2. | 51 | Sturm | Patrizio Fuchs | 19 | 2 | mittel | GER | 448.000 | ||||||||||
verliehen | ||||||||||||||||||
Tor | Lee Fraser | 22 | 6 | mittel | ENG | 1.951.000 | ||||||||||||
Abwehr | Cordoval Clayton | 18 | 3 | mittel | BRA | 684.000 | ||||||||||||
Mittelfeld | Bjoern Schnars | 23 | 4 | mittel | GER | 820.000 | ||||||||||||
Mittelfeld | Dariusz Amedick | 20 | 4 | mittel | GER | 932.000 | ||||||||||||
Sturm | Daniel Bradley | 25 | 6 | mittel | IRL | 2.442.000 | ||||||||||||
Saison25
Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | Position | Name | Alter | Stärke | Talent | Nation | MW | Bemerkung | |||
1. Stamm | 1. Ersatz | |||||||||||||||||
Tor | Ibrahim Maspimby | 35 | 9 | groß | FRA | 5.098.000 | neu/ geht | Tor | Lee Fraser | 23 | 6 | mittel | ENG | 1.932.000 | ||||
Abwehr | Hami Akin | 32 | 8 | groß | TUR | 6.143.000 | geht | Tor | Werner Hering | 22 | 3 | groß | GER | 1.219.000 | ||||
Abwehr | Jean-Jacques Abouo | 32 | 8 | groß | CIV | 6.143.000 | Abwehr | Philipp Antwerpen | 31 | 5 | mittel | GER | 1.034.000 | |||||
