Nationalmannschaft Australien
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Nationalmannschaft Australien | |
---|---|
Teamchef: | Lex |
Kontinent: | Ozeanien |
Trikots:
|
Bisherige Teamchefs
- GerCon 27.06.2003 bis 09.11.2004
- Stone 09.11.2004 bis 07.03.2005
- inkoeln 07.03.2005 bis 28.10.2007
- BigD 22.02.2008 bis 2008-07-08
- tequila 2008-09-26 bis 2009-08-21
- Kronsteen 2009-08-21 bis 2010-06-30
- Lex 2010-07-01 bis jetzt
Asienmeisterschaften
Australien konnte bis heute vier Mal die Asienmeisterschaft für sich entscheiden.
Asienmeisterschaft Saison 8 in China
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Neuseeland | 2:0 | Mark Viduka (2x) |
Australien | - | Saudi-Arabien | 3:0 | Mark Viduka (3x) |
Australien | - | Thailand | 2:2 | Luke Wilkshire, Ivan Ergic |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Südkorea | 3:4 | Luke Wilkshire, Mark Viduka (2x) |
Spiel um Platz 3 | Torschützen | |||
Australien | - | Thailand | 6:0 | Luke Wilkshire (2x), Mark Viduka (2x), Ivan Ergic (2x) |
Asienmeisterschaft Saison 10 in Australien
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | China | 3:0 | Mile Sterjovski (3x) |
Australien | - | Saudi-Arabien | 2:3 | Stan Lazaridis, Ivan Ergic |
Australien | - | Singapur | 3:2 | Luke Wilkshire, Ivan Ergic, Mile Sterjovski |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Südkorea | 5:4 | Mark Kewell (2x), Mark Viduka (3x) |
Finale | Torschützen | |||
Australien | - | Japan | 4:5 | Mark Viduka (2x), Ivan Ergic, Mark Kewell |
Asienmeisterschaft Saison 12 in Südkorea
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Japan | 1:2 | Luke Wilkshire |
Australien | - | Singapur | 4:3 | Bin Sterjovski (2x), Ayman Mohamed Popovic, Harry Kewell |
Australien | - | Pakistan | 1:0 | Bin Sterjovski |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | China | 6:5 | Ivan Ergic (2x), Luke Wilkshire (2x), Harry Kewell, Mark Viduka |
Finale | Torschützen | |||
Australien | - | Japan | 2:3 | Mark Viduka, Mark Kewell |
Asienmeisterschaft Saison 14 in Japan
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Japan | 4:2 | Mile Sterjovski, Ivan Ergic, Vikash Matic |
Australien | - | Neuseeland | 1:3 | Mark Bresciano |
Australien | - | Singapur | 2:1 | Eddy Bosnar, Harry Kewell |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Südkorea | 6:5 | James Faria (2x), Mile Sterjovski, Luke Wilkshire, Vikash Matic, Matthew Matic |
Finale | Torschützen | |||
Australien | - | Japan | 2:2 ; 7:6 i.E. | James Faria, Ivan Ergic |
Damit konnte Australien seinen zweiten kontinentalen Titel gewinnen unter Manager inkoeln, das erstemal musste im Finale durch Elfmeterschießen ein Sieger ermittelt werden. Gleichzeitig war es das erste große Tunier für James Faria, der dreimal treffen konnte, und später mal zu einem der stärksten Spieler des BMO werden würde.
Asienmeisterschaft Saison 16 in Singapur
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Südkorea | 1:0 | Harry Kewell |
Australien | - | Thailand | 1:3 | Harry Kewell |
Australien | - | Singapur | 3:0 | James Faria, Clayton Zane, Shane Steffanuto |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Japan | 5:5 ; 6:5 n.V. | James Faria (2x), Mile Sterjovski (2x), Luke Wilkshire, Ivan Ergic |
Finale | Torschützen | |||
Australien | - | Südkorea | 3:2 | Eddy Bosnar, Vikash Matic, Adrian Wehrman |
Australien und Manager inkoeln konnten die kontinentale Meisterschaft somit verteidigen.
Asienmeisterschaft Saison 18 im Iran
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | China | 1:2 | Vikash Matic |
Australien | - | Iran | 3:0 | Ivan Ergic (2x), Matthew Matic |
Australien | - | Indien | 1:0 | Mark Bresciano |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Saudi-Arabien | 4:4 ; 5:4 n.V. | Luke Wilkshire (3x), Shane Okon, Shane Steffanuto |
Finale | Torschützen | |||
Australien | - | Japan | 4:5 | James Faria (2x), Shane Okon, Jason Culina |
Unter dem neuen Manger BigD konnte der Titel nicht verteidigt werden. Es blieb nur der zweite Platz.
Asienmeisterschaft Saison 20 im Iran
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Iran | 1:0 | Maumer Franken |
Australien | - | Neuseeland | 2:0 | Ivan Ergic, Dylan Macallister |
Australien | - | Saudi-Arabien | 1:3 | Sasa Radulovic |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Japan | 6:5 | Mark Bresciano (2x), James Faria (2x), Michael Beauchamp, Ivan Ergic |
Finale | Torschützen | |||
Australien | - | Südkorea | 4:2 | Ivan Ergic, James Faria, Dylan Macallister, Jason Culina |
Der neue Manager Tequila konnte gleich im ersten Anlauf den Titel nach Australien holen.
Asienmeisterschaft Saison 22 in China
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Iran | 1:0 | Dylan Macallister |
Australien | - | Neuseeland | 1:3 | Dylan Macallister |
Australien | - | Südkorea | 2:0 | Kasey Wehrmann, Marton McAllister |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Indien | 4:3 | Troy Schwertz, Kasey Wehrmann, Marton McAllister, Ray Cretaro |
Finale | Torschützen | |||
Australien | - | Japan | 8:9 n.E. | Shane Okon, James Faria (3x), Adrian Wehrman, Jason Culina |
Beim zweiten Mal lief es für Tequila nicht so gut. Knapp im Finale verpasste er die Titelverteidigung.
Asienmeisterschaft Saison 24 in Japan
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Neuseeland | 0:3 | Fehlanzeige |
Australien | - | Indien | 4:0 | Marton Macallister, Shane Okon (2x), James Faria |
Australien | - | Saudi-Arabien | 1:0 | Marton McAllister |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Japan | 5:6 | Marton McAllister (2x), Shane Okon (2x), James Faria |
Spiel um Platz 3 | Torschützen | |||
Australien | - | Neuseeland | 1:0 | Dylan Macallister |
Der neue Teamchef Kronsteen konnte nicht überzeugen. Das erste Mal in der Geschichte der Asienmeisterschaft stand Australien nicht im Finale.
Asienmeisterschaft Saison 26 in Australien
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | China | 3:0 | Stan Faria, Adrian Wehrman, Angelo Ergic |
Australien | - | Neuseeland | 3:2 | Carlo Junior, Kasey Wehrmann, Jonathan Junior |
Australien | - | Indien | 1:2 | Ray Cretaro |
Halbfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Saudi-Arabien | 6:5 | Kasey Wehrmann, Carlo Junior, Shane Okon (2x), Adrian Wehrman, Marton McAllister |
Finale | Torschützen | |||
Australien | - | Iran | 4:0 | Jonathan Junior, Shane Okon (2x), Jason Culina |
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaft Saison 5 in Australien
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Costa Rica | 1:3 | Ivan Ergic |
Australien | - | Chile | 3:0 | Mark Viduka (2x), Mile Sterjovski |
Australien | - | Uruguay | 2:4 | Mark Viduka, Clayton Zane |
Somit schied Australien bei der allerersten WM, die auf heimischen Boden ausgetragen wurde, bereits in der Vorrunde aus.
Weltmeisterschaft Saison 9 in Argentinien und Chile
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | England | 0:2 | |
Australien | - | Südkorea | 4:0 | Mark Viduka (3x), Luke Wilkshire |
Australien | - | Japan | 4:3 | Eddy Bosnar (2x), Mark Viduka, Harry Kewell |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Chile | 4:5 | Danny Tiatto (2x), Mark Viduka, Harry Kewell |
Dies war die bislang erfolgreichste Weltmeisterschaft Australiens.
Weltmeisterschaft Saison 11 in England
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Paraguay | 3:1 | Mark Viduka (2x), Mile Sterjovski |
Australien | - | Spanien | 0:4 | |
Australien | - | Türkei | 5:3 | Eddy Bosnar, Mark Viduka, Harry Kewell |
Weltmeisterschaft Saison 13 in Belgien und Luxemburg
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Kamerun | 3:3 | Eddy Bosnar, Mile Sterjovski, Luke Wilkshire |
Australien | - | Deutschland | 0:2 | |
Australien | - | Schweden | 3:4 | Luke Wilkshire, Mile Sterjovski, Harry Kewell |
Weltmeisterschaft Saison 15 in Algerien
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Luxemburg | 4:3 | Mile Sterjovski, James Faria, Eddy Bosnar, Harry Kewell |
Australien | - | Spanien | 0:2 | |
Australien | - | Paraguay | 2:3 | Mile Sterjovski, Vikash Matic |
Bei seiner zweiten Weltmeisterschaft gelang James Faria damit sein erstes WM-Tor. Jedoch konnte er das Ausscheiden seiner Mannschaft nicht verhindern.
Weltmeisterschaft Saison 17 in Japan
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Tschechien | 1:3 | Matthew Matic |
Australien | - | Paraguay | 3:2 | Ivan Ergic (2x), Eddy Bosnar |
Australien | - | Wales | 0:0 |
Nach der erneuten Ausscheiden in der Vorrunde musste Manager inkoeln seinen Posten räumen. Nachfolger wurde BigD.
Weltmeisterschaft Saison 21 in Ecuador
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Jamaika | 3:3 | Ivan Ergic, James Faria, Maumer Franken |
Australien | - | Ungarn | 4:1 | Jason Culina, Matthew Matic, Mark Bresciano, Maumer Franken |
Australien | - | Österreich | 0:3 | Fehlanzeige |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Australien | - | Brasilien | 2:4 | Ivan Ergic (2x) |
Weltmeisterschaft Saison 23 in Elfenbeinküste und Ghana
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Nordirland | 3:3 | Marton McAllister, James Faria, Jason Culina |
Australien | - | Italien | 0:2 | Fehlanzeige |
Australien | - | U.S.A | 3:2 | Mark Bresciano (2x), Shane Okon |
Weltmeisterschaft Saison 25 in Ecuador
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Australien | - | Brasilien | 2:2 | Kasey Wehrmann, James Faria |
Australien | - | Türkei | 4:1 | James Faria (3x), Carlo Junior |
Australien | - | Holland | 0:2 | Fehlanzeige |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Australien | - | England | 3:4 | Jason Culina, James Faria, Michael Beauchamp |
Erfolge
- Asienmeister in Saison 8 (Stone)
- Asienmeister in Saison 14 (inkoeln)
- Asienmeister in Saison 16 (inkoeln)
- Asienmeister in Saison 20 (tequila)
- Asienmeister in Saison 26 (Lex)
Rekordnationalspieler
(Stand: Saison 19)
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Luke Wilkshire | 40 | 15 |
Matthew Matic | 40 | 3 |
Vikash Matic | 39 | 6 |
Ivan Ergic | 37 | 16 |
Eddy Bosnar | 34 | 8 |
Rekordtorschützen
(Stand: Saison 19)
Spieler | Tore | Spiele | Quote |
---|---|---|---|
Mark Viduka | 26 | 18 | 1,44 |
Ivan Ergic | 16 | 37 | 0,43 |
Luke Wilkshire | 15 | 40 | 0,37 |
Mile Sterjovski | 14 | 33 | 0,42 |
James Faria | 9 | 23 | 0,39 |