Avenir Beggen (Saison 30)
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 19:09, 29. Mai 2011; Aktuelle Version ansehen
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Trikot | |
---|---|
|
Inhaltsverzeichnis |
Profikader
Saison | Liga | Manager | Tabpos | Punkte | Tore | Diff | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 30 | 2. Ehrendivision | Nacodema | - | - | -:- | - | - |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Sturm | |||||||||||||||||
Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | |||||
Cédric Rosalia | 36 | 7 | groß | Martin Klassen | 32 | 7 | mittel | Jeff Tinant | 36 | 7 | mittel | Bart van der Eede | 34 | 6 | mittel | |||||
Faruk Gürerer | 22 | 6 | mittel | Christophe Montano | 31 | 7 | mittel | Raymond van der Gun | 27 | 6 | mittel | Earl Gray | 22 | 5 | mittel | |||||
Moise Floiras | 27 | 6 | mittel | Steven Pereira | 23 | 6 | mittel | Nourdin de Wagt | 18 | 4 | mittel | |||||||||
Jamie Richmond | 25 | 6 | mittel | Fernando Mozart | 24 | 6 | mittel | |||||||||||||
Allan Surrier | 28 | 6 | mittel | Luigi Soulidis | 28 | 6 | mittel | |||||||||||||
Tjörven Turaci | 24 | 2 | klein | Frank Makaay | 37 | 4 | mittel | |||||||||||||
Luuc Dereveld | 18 | 1 | klein | Claus Rapp | 18 | 1 | klein | |||||||||||||
Frédéric Bish | 20 | 1 | klein | |||||||||||||||||
Trainer: Emile Mpenza (47/6) | ||||||||||||||||||||
Spieler gesamt: 20 | ||||||||||||||||||||
Inländer: 10 | ||||||||||||||||||||
Europäer: 8 | ||||||||||||||||||||
Nicht-Europäer: 2 | ||||||||||||||||||||
Stärkedurchschnitt: 5,08 | ||||||||||||||||||||
Altersdurchschnitt: 26,5 | ||||||||||||||||||||
Vereinsinterner Torschützenkönig: - | ||||||||||||||||||||
- |
Amateurkader
Saison | Liga | Manager | Tabpos | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 90 | Benelux Amateurliga B | Nacodema | - | - | -:- | - |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Sturm | |||||||||||||||||
Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | |||||
Jason Lepoint | 24 | 4 | mittel | Christopher Defay | 30 | 5 | mitte | Gabien Toulalan | 28 | 6 | mittel | Luciano Chioato | 23 | 4 | mittel | |||||
Jasmin Skenderovic | 18 | 1 | mittel | Jong Hwan Connor | 24 | 5 | mittel | Ayhan Tuna Cagiran | 23 | 5 | mittel | Edmond Jarvis | 20 | 4 | mittel | |||||
Daniel Fernando Carrera | 20 | 4 | mittel | Jef Henegouwen | 18 | 3 | groß | Aidan McGeough | 19 | 3 | groß | |||||||||
Bart Mathijssen | 17 | 4 | groß | Richmar Fachtali | 18 | 3 | mittel | |||||||||||||
Paul Kersch | 18 | 3 | mittel | Jamaïque Courtois | 21 | 3 | mittel | |||||||||||||
Johan Zegers | 17 | 1 | mittel | Alexandre Luis Eduardo | 18 | 2 | mittel | |||||||||||||
Sven Marx | 18 | 1 | mittel | Laurent Afellay | 18 | 1 | klein | |||||||||||||
Tom de Groot | 19 | 1 | klein | |||||||||||||||||
Trainer: Tom Soerters (48/4) | ||||||||||||||||||||
Spieler gesamt: 20 | ||||||||||||||||||||
Inländer: 13 | ||||||||||||||||||||
Europäer: 5 | ||||||||||||||||||||
Nicht-Europäer: 2 | ||||||||||||||||||||
Stärkedurchschnitt: 3,15 | ||||||||||||||||||||
Altersdurchschnitt: 20,55 | ||||||||||||||||||||
Vereinsinterner Torschützenkönig: - | ||||||||||||||||||||
- |
Jugendkader
Saison | Liga | Manager | Tabpos | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 30 | 2. Divisie von de Jongetj | Nacodema | - | - | -:- | - |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Sturm | ||||||||||||||||
Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | ||||
Floris Jong-a-Pin | 18 | 2 | mittel | Zwarthoed te Boekhorst | 17 | 2 | groß | Marlon Volmer | 14 | 2 | groß | Loes Roy | 17 | 2 | groß | ||||
Eddy Bonfrère | 14 | 1 | mittel | Timo Defay | 15 | 1 | groß | Killian Smidts | 15 | 1 | groß | Geoffrey Coeck | 17 | 3 | mittel | ||||
Clarence Suzzi | 19 | 1 | mittel | Mitchell Scherer | 14 | 1 | groß | Bram Jungscgläger | 14 | 1 | groß | Nico Marx | 14 | 2 | groß | ||||
Marcus Zisko | 13 | 1 | groß | Pieter-Jan Muylle | 15 | 1 | mittel | Thomas Stephane | 15 | 1 | mittel | ||||||||
Ernst Even | 14 | 1 | mittel | Tunn Dillmann | 16 | 1 | mittel | ||||||||||||
Kevin Zucconi | 14 | 1 | mittel | Nils Hollink | 13 | 1 | mittel | ||||||||||||
Mario Petri | 16 | 1 | klein | Gaëtan Waseige | 15 | 1 | mittel | ||||||||||||
Thierry Strasser | 19 | 1 | mittel | Sébatien van den Eede | 18 | 1 | mittel | ||||||||||||
Kim Christophe | 15 | 1 | mittel | Dan Holm | 14 | 1 | mittel | ||||||||||||
Trainer: Francisco J. Yeste (38/3) | |||||||||||||||||||
Spieler gesamt: 25 | |||||||||||||||||||
Inländer: 25 | |||||||||||||||||||
Europäer: 0 | |||||||||||||||||||
Nicht-Europäer: 0 | |||||||||||||||||||
Stärkedurchschnitt: 1,24 | |||||||||||||||||||
Altersdurchschnitt: 15,4 | |||||||||||||||||||
Vereinsinterner Torschützenkönig: - | |||||||||||||||||||
- |
Aufwertungen
Profikader
Amateurkader
Jugendkader
Abwertungen
Profikader
Amateurkader