FC Porto Amateure
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 06:53, 24. Nov 2009; Aktuelle Version ansehen
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Auf dieser Seite sind die Saisoninformationen der Amateurabteilung des FC Porto zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis |
Saison 23
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
2. | 90 | 107:41 | Alberto Cabral |
Stammelf | Ricardo Almeida - TW - 19 Spiele | Torschützen | Tom Van Mol Deflandre - 27 Tore |
Adriano Edson - AB - 36 | Ermin Dacourt - 16 | ||
Stuard Eaden - AB - 27 | Nakos Kontodimos - 11 | ||
Jose Vitinha - AB - 24 | Rubens Antonio - 7 | ||
Rubens Antonio - MF - 34 | Jao Luis Sampaio Silva - 7 | ||
Nikos Georgopoulos - MF - 31 | Mehmet Yavas - 7 | ||
Nakos Kontodimos - MF - 31 | Levato - 5 | ||
Jao Luis Sampaio Silva - MF - 27 | Marco Betis - 4 | ||
Levato - MF - 26 | Nikos Georgopoulos - 4 | ||
Ermin Dacourt - ST - 39 | Oliver Horsfield - 3 | ||
Tom Van Mol Deflandre - ST - 38 | Stuart Eaden - 3 |
Saison 22
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
4. | 79 | 88:61 | Alberto Cabral |
Stammelf | Alecsandro Sufrim - TW - 26 Spiele | Torschützen | Levato - 15 Tore |
Stuart Eaden - AB - 38 | Kirk Johnson - 10 | ||
Giovanni Pasquale - AB - 31 | Augusto Alexandre - 9 | ||
Oliver Horsfield - AB - 31 | Marek König - 8 | ||
Jose Vitinha - AB - 27 | Nakos Kontodimos - 7 | ||
Tayfur Tandogan - AB - 26 | Stuart Eaden - 5 | ||
Kirk Johnson - MF - 38 | Oliver Horsfield - 5 | ||
Levato - MF - 27 | Marcio Edinho - 4 | ||
Marek König - MF - 26 | Giovanni Pasquale - 3 | ||
Nakos Kontodimos - MF - 24 | Jose Rafael de Araujo Nunes - 3 | ||
Augusto Alexandre - ST - 23 | Jose Vitinha - 3 |
Saison 21
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
2. | 88 | 91:44 | Alberto Cabral |
Stammelf | Ricardo Almeida - TW - 23 Spiele | Torschützen | Levato - 20 Tore |
Tayfur Tandogan - AB - 31 | Augusto Alexandre - 9 | ||
Stuart Eaden - AB - 30 | Jaime Leandro - 7 | ||
Oliver Horsfield - AB - 30 | Stuart Eaden - 6 | ||
Carlos Tiago - AB - 19 | Tayfur Tandogan - 6 | ||
Levato - MF - 35 | Nakos Kontodimos - 6 | ||
Nakos Kontodimos - MF - 35 | Nikos Georgopoulos - 5 | ||
Nikos Georgopoulos - MF 30 | Oliver Horsfield - 4 | ||
Jao Luis Sampaio Silva - MF - 27 | Steve Duncan - 4 | ||
Marek König - MF - 26 | Jose Rafael de Araujo Nunes - 3 | ||
Augusto Alexandre - ST - 34 | Jao Luis Sampaio Silva - 3 |
Saison 20
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
5. | 75 | 94:60 | António Augusto Sousa |
Stammelf | Jose Manuel Rodrigues Costa - TW - 39 Spiele | Torschützen | Steve Duncan - 27 Tore |
Jose Vitinha - AB - 35 | Jaime Leandro - 12 | ||
Oliver Horsfield - AB - 35 | Tayfur Tandogan - 7 | ||
Tayfur Tandogan - AB - 35 | Nuno Jorge Paulo Duarte - 7 | ||
Andre Makanga - AB - 27 | Jose Kenedy - 5 | ||
Marek König - MF - 42 | Marek König - 4 | ||
Nuno Jorge Paulo Duarte - MF - 42 | Oliver Horsfield - 4 | ||
Jaime Leandro - MF 31 | Diogo Valente - 3 | ||
Jose Kenedy - MF - 24 | Jose Vitinha - 3 | ||
Nakos Kontodimos - MF - 19 | Augusto Alexandre - 3 | ||
Steve Duncan - ST - 38 | Carlos Tiago - 2 |
Saison 19
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
2. | 97 | 108:37 | António Augusto Sousa |
Stammelf | Ricardo Almeida - TW - 42 Spiele | Torschützen | Steve Duncan - 22 Tore |
Jose Rafael de Araujo Nunes - AB - 35 | Morte Pereira - 9 | ||
Andre Makanga - AB - 31 | Andre Makanga - 7 | ||
Stuart Eaden - AB - 30 | Jose Rafael de Araujo Nunes - 6 | ||
Fonseca - AB - 23 | Rui Carnevale - 5 | ||
Rui Carnevale - MF - 34 | Jose Kenedy - 5 | ||
Levato - MF - 24 | Diogo Valente - 5 | ||
Morte Pereira - MF 23 | Gilberto Reis - 5 | ||
Jose Kenedy - MF - 22 | Nakos Kontodimos - 5 | ||
Diogo Valente - MF - 19 | Marcio Edinho - 5 | ||
Steve Duncan - ST - 34 | Marek König - 4 |
Saison 18
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
1. | 96 | 111:48 | António Augusto Sousa |
Stammelf | Miguel Francisco da Costa Oliveira - TW - 27 Spiele | Torschützen | Marcio Edinho - 16 Tore |
Jose Rafael de Araujo Nunes - AB - 35 | Ray Milhares - 11 | ||
Andre Makanga - AB - 34 | Jorge Ezequias - 10 | ||
Gilberto Reis - AB - 27 | Jose Kenedy - 8 | ||
Jose Kenedy - MF - 38 | Morte Pereira - 8 | ||
Jorge Ezequias - MF - 32 | Ivo Verissimo - 8 | ||
Morte Pereira - MF - 27 | Paulo Valente - 6 | ||
Ray Milhares - MF 27 | Jose Rafael de Araujo Nunes - 6 | ||
Diogo Valente - MF - 22 | Andre Makanga - 6 | ||
Rui Carnevale - MF - 22 | Fonseca - 4 | ||
Marcio Edinho - ST - 38 | Diogo Valente - 4 |
Saison 17
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
3. | 83 | 81:48 | António Augusto Sousa |
Stammelf | Antonio Paulo Miranda - TW - 24 Spiele | Torschützen | Marcio Edinho - 12 Tore |
Fonseca - AB - 35 | Diogo Valente - 10 | ||
Pereira Bento - AB - 34 | Fonseca - 8 | ||
Jose Rafael de Araujo Nunes - AB - 28 | Ze Kalanga - 6 | ||
Gilberto Reis - AB - 27 | Jose Rafael de Araujo Nunes - 6 | ||
Andre Makanga - AB - 25 | Andre Makanga - 5 | ||
Diogo Valente - MF - 38 | Gilberto Reis - 4 | ||
Ze Kalanga - MF - 35 | Ivo Verissimo - 3 | ||
Rui Carnevale - MF - 24 | Argel - 2 | ||
Argel - MF - 20 | Pereira Bento - 2 | ||
Marcio Edinho - ST - 38 | Rui Carnevale - 2 |
Saison 16
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
2. | 81 | 98:49 | Laszlo Boloni |
Stammelf | Antonio Paulo Miranda - TW - 25 Spiele | Torschützen | Marcio Edinho - 15 Tore |
Pereira Bento - AB - 38 | Lula Silas - 8 | ||
Lula Silas - AB - 31 | Ze Kalanga - 8 | ||
Fonseca - AB - 30 | Steve Duncan - 7 | ||
Jose Rafael de Araujo Nunes - AB - 24 | Emiliano Pellicori - 7 | ||
Emiliano Pellicori - MF - 38 | Argel - 6 | ||
Ze Kalanga - MF - 28 | Veiga - 6 | ||
Jorge Ezequias - MF - 16 | Jorge Ezequias - 5 | ||
Marcio Edinho - ST - 34 | Diogo Valente - 4 | ||
Veiga - ST - 31 | Jose Rafale de Araujo Nunes - 3 | ||
Steve Duncan - ST - 19 | Gilberto Reis - 3 |
Saison 15
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
1. | 90 | 106:39 | Laszlo Boloni |
Stammelf | Antonio Paulo Miranda - TW - 29 Spiele | Torschützen | Marek Heinz - 19 Tore |
Carlos Tiago - AB - 38 | Marcio Edinho - 16 | ||
Pereira Bento - AB - 38 | Diogo Valente - 9 | ||
Hugo Joel - AB - 22 | Ricardo Alexandre Graca Loureiro - 8 | ||
Lula Silas - AB - 17 | Ze Kalanga - 7 | ||
Ray Milhares - MF - 35 | Carlos Tiago - 7 | ||
Emiliano Pellicori - MF - 31 | Jorge Ezequias - 6 | ||
Diogo Valente - MF - 30 | Emiliano Pellicori - 5 | ||
Ze Kalanga - MF - 25 | Ray Milhares - 5 | ||
Marek Heinz - ST - 38 | Veiga - 5 | ||
Marcio Edinho - ST - 31 | Hugo Joel - 4 |
Saison 14
Platz | Punkte | Tore | Trainer |
---|---|---|---|
5. | 72 | 98:47 | Alberto Pazos |
Stammelf | Antonio Paulo Miranda - TW - 35 Spiele | Torschützen | Marcio Edinho - 16 Tore |
Manu - AB - 31 | Emiliano Pellicori - 9 | ||
Pereira Bento - AB - 30 | Morte Pereira - 9 | ||
Stuart Scott - AB - 28 | Veiga - 6 | ||
Pedro Vieira - AB - 27 | Ricardo Alexandre Graca Loureiro - 6 | ||
Emiliano Pellicori - MF - 34 | Luis Frechaut Barreto - 5 | ||
Ricardo Alexandre Graca Loureiro - MF - 28 | Pereira Bento - 5 | ||
Morte Pereira - MF - 20 | Stuart Scott - 3 | ||
Gnegneri Yaya Touré - MF - 20 | Manu - 3 | ||
Marcio Edinho - ST - 28 | Ray Milhares - 3 | ||
Veiga - ST - 27 | Pedro Vieira - 3 |