Torjäger
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 14:00, 9. Apr 2013 To.R. (Diskussion | Beiträge) (→Ligaspiele) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 14:01, 9. Apr 2013 To.R. (Diskussion | Beiträge) (→Nationale Pokalspiele) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 442: | Zeile 442: | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
|align="center"|18 | |align="center"|18 | ||
- | |align="center"|0,5 | + | |align="center"|0,5 |
+ | |||
+ | |- bgcolor=#eeeeee | ||
+ | |align="center"|9. | ||
+ | |align="center"|[[Reinaldo Enger]] | ||
+ | |align="center"|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/LUX.gif | ||
+ | |align="center"|Sturm | ||
+ | |align="center"|groß | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|[[Saison 36]] | ||
+ | |align="center"|[[Dinamo Tiflis]] | ||
+ | |align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|0,75 | ||
|- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee |
Version vom 14:01, 9. Apr 2013
Top-Twenty der Spieler mit den meisten Toren (aus Vergleichsgründen werden nur Spieler gewertet, die ihre Karriere beendet haben)
Inhaltsverzeichnis |
Ligaspiele
Platz | Spielername | Nationalität | Position | Talent | Maximalstärke | Stärke am Karriereende | Karriereende | letzter Verein | Tore | Ligaspiele | Torquote
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philippe Siberie | ![]() | Sturm | groß | 10 | 8 | Saison 30 | SC Salgueiros | 311 | 420 | 0,74 |
2. | Veiga | ![]() | Sturm | groß | 12 | 10 | Saison 30 | FC Porto | 294 | 420 | 0,7 |
3. | Marcus Winicius Dondao | ![]() | Sturm | groß | 9 | 6 | Saison 27 | Olympique Lyon | 265 | 509 | 0,52 |
4. | Alexei Kosonogov | ![]() | Sturm | groß | 10 | 10 | Saison 21 | Girondins Bordeaux | 253 | 479 | 0,53 |
5. | Mickaël De Palmas | ![]() | Sturm | groß | 6 | 6 | Saison 26 | Olympique Lyon | 216 | 490 | 0,52 |
6. | Marcelo Pablo Lobos | ![]() | Sturm | groß | 8 | 8 | Saison 23 | Associação Naval 1º de Maio | 209 | 507 | 0,41 |
7. | Serge Ayeli | ![]() | Sturm | groß | 10 | 9 | Saison 21 | Girondins Bordeaux | 202 | 454 | 0,44 |
8. | Julian Heyn | ![]() | Sturm | groß | 9 | 9 | Saison 22 | Blau-Weiß Berlin | 197 | 420 | 0,47 |
9. | Reinaldo Enger | ![]() | Sturm | groß | 8 | 8 | Saison 36 | Dinamo Tiflis | 195 | 412 | 0,47 |
10. | Patrick Pujade | ![]() | Sturm | groß | 10 | 10 | Saison 36 | AZ Alkmaar | 191 | 404 | 0,47 |
11. | Yun Mi Loh | ![]() | Sturm | groß | 10 | 8 | Saison 22 | Girondins Bordeaux | 184 | 480 | 0,38 |
12. | Andriy Shevchenko | ![]() | Sturm | groß | 10 | 7 | Saison 17 | União Leiria | 164 | 339 | 0,48 |
13. | Ioannis Amanitidis | ![]() | Sturm | groß | 7 | 6 | Saison 22 | Ethnikos Asteras | 146 | 364 | 0,40 |
14. | Roberto Grabbi | ![]() | Mittelfeld | mittel | 7 | 7 | Saison 31 | Mönchengladbach | 142 | 534 | 0,27 |
15. | Emmanuel Olisadebe | ![]() | Sturm | groß | 7 | 4 | Saison 17 | Iraklis Saloniki | 138 | 303 | 0,46 |
16. | Youssouf Hersi | ![]() | Mittelfeld | groß | 10 | 8 | Saison 22 | Hamburg St. Pauli | 120 | 480 | 0,25 |
Nationale Pokalspiele
Platz | Spielername | Nationalität | Position | Talent | Maximalstärke | Stärke am Karriereende | Karriereende | letzter Verein | Tore | Pokalspiele | Torquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcelo Pablo Lobos | ![]() | Sturm | groß | 8 | 8 | Saison 23 | Associação Naval 1º de Maio | 20 | 35 | 0,57
|
2. | Patrick Pujade | ![]() | Sturm | groß | 10 | 10 | Saison 36 | AZ Alkmaar | 18 | 28 | 0,64 |
3. | Emmanuel Olisadebe | ![]() | Sturm | groß | 7 | 4 | Saison 17 | Iraklis Saloniki | 17 | 13 | 1,31 |
Julian Heyn | ![]() | Sturm | groß | 9 | 9 | Saison 22 | Blau-Weiß Berlin | 17 | 19 | 0,89 | |
5. | Andriy Shevchenko | ![]() | Sturm | groß | 10 | 7 | Saison 17 | União Leiria | 16 | 16 | 1,00 |
6. | Sebastien Barran | ![]() | Mittelfeld | groß | 8 | 7 | Saison 27 | Osnabrück | 15 | 29 | 0,52 |
7. | Alexei Kosonogov | ![]() | Sturm | groß | 10 | 10 | Saison 21 | Girondins Bordeaux | 14 | 20 | 0,70 |
Medeiros | ![]() | Sturm | groß | 11 | 10 | Saison 35 | Mönchengladbach | 14 | 26 | 0,53 | |
9. | Yun Mi Loh | ![]() | Sturm | groß | 10 | 8 | Saison 22 | Girondins Bordeaux | 13 | 23 | 0,57 |
10. | Marcus Winicius Dondao | ![]() | Sturm | groß | 9 | 6 | Saison 27 | Olympique Lyon | 12 | 23 | 0,52 |
11. | Veiga | ![]() | Sturm | groß | 12 | 10 | Saison 30 | FC Porto | 10 | 16 | 0,625 |
12. | Gareth Williams | ![]() | Mittelfeld | groß | 10 | 10 | Saison 22 | FC Forfar Athletic | 9 | 33 | 0,27 |
Philippe Siberie | ![]() | Sturm | groß | 10 | 8 | Saison 30 | SC Salgueiros | 9 | 18 | 0,5 | |
9. | Reinaldo Enger | ![]() | Sturm | groß | 8 | 8 | Saison 36 | Dinamo Tiflis | 9 | 12 | 0,75 |
14. | Alou Diarra | ![]() | Mittelfeld | groß | 8 | 7 | Saison 22 | Olympique Lyon | 8 | 22 | 0,36 |
15. | Hatem Trabelsi | ![]() | Mittelfeld | groß | 9 | 9 | Saison 22 | Girondins Bordeaux | 7 | 19 | 0,37 |
16. | Ioannis Amanitidis | ![]() | Sturm | groß | 7 | 6 | Saison 22 | Ethnikos Asteras | 3 | 10 | 0,33 |
Internationale Pokalspiele
Platz | Spielername | Nationalität | Position | Talent | Maximalstärke | Stärke am Karriereende | Karriereende | letzter Verein | Tore | Pokalspiele | Torquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serge Ayeli | ![]() | Sturm | groß | 10 | 9 | Saison 21 | Girondins Bordeaux | 38 | 99 | 0,38 |
2. | Alexei Kosonogov | ![]() | Sturm | groß | 10 | 10 | Saison 21 | Girondins Bordeaux | 36 | 83 | 0,43 |
3. | Veiga | ![]() | Sturm | groß | 12 | 10 | Saison 30 | FC Porto | 35 | 79 | 0,44 |
4. | Medeiros | ![]() | Sturm | groß | 11 | 10 | Saison 35 | Mönchengladbach | 27 | 58 | 0,46 |
Philippe Siberie | ![]() | Sturm | groß | 10 | 8 | Saison 30 | SC Salgueiros | 27 | 90 | 0,30 | |
6. | Marcus Winicius Dondao | ![]() | Sturm | groß | 9 | 6 | Saison 27 | Olympique Lyon | 24 | 71 | 0,34 |
7. | Andriy Shevchenko | ![]() | Sturm | groß | 10 | 7 | Saison 17 | União Leiria | 23 | 52 | 0,44 |
8. | Hatem Trabelsi | ![]() | Mittelfeld | groß | 9 | 9 | Saison 22 | Girondins Bordeaux | 19 | 54 | 0,35
|
9. | Patrick Pujade | ![]() | Sturm | groß | 10 | 10 | Saison 36 | AZ Alkmaar | 18 | 34 | 0,53 |
10. | Marcelo Pablo Lobos | ![]() | Sturm | groß | 8 | 8 | Saison 23 | Associação Naval 1º de Maio | 15 | 34 | 0,44 |
Ivan Ergic | ![]() | Mittelfeld | groß | 10 | 8 | Saison 21 | KRC Genk | 15 | 68 | 0,22 | |
12. | Christian Scarlato | ![]() | Sturm | groß | 9 | 8 | Saison 29 | Olympique Lyon | 14 | 34 | 0,41 |
13. | Julian Heyn | ![]() | Sturm | groß | 9 | 9 | Saison 22 | Blau-Weiß Berlin | 8 | 16 | 0,50 |
14. | Gareth Williams | ![]() | Mittelfeld | groß | 10 | 10 | Saison 22 | FC Forfar Athletic | 6 | 42 | 0,14 |
A-Nationalmannschaft
Platz | Spielername | Nationalität | Position | Talent | Maximalstärke | Stärke am Karriereende | Karriereende | letzter Verein | Tore | Länderspiele | Torquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Viduka | ![]() | Sturm | groß | 9 | 5 | Saison 13 | Slavia Sofia | 26 | 18 | 1,44 |
2. | Gareth Williams | ![]() | Mittelfeld | groß | 10 | 10 | Saison 22 | FC Forfar Athletic | 19 | 39 | 0,33 |
3. | Marcelo Pablo Lobos | ![]() | Sturm | groß | 8 | 8 | Saison 23 | Associação Naval 1º de Maio | 17 | 29 | 0,58 |
4. | Veiga | ![]() | Sturm | groß | 12 | 10 | Saison 30 | FC Porto | 17 | 32 | 0,53 |
5. | Yun Mi Loh | ![]() | Sturm | groß | 10 | 8 | Saison 22 | Girondins Bordeaux | 15 | 47 | 0,32 |
6. | Medeiros | ![]() | Sturm | groß | 11 | 11 | Saison 35 | Mönchengladbach | 11 | 30 | 0,36 |
7. | Emmanuel Olisadebe | ![]() | Sturm | groß | 7 | 4 | Saison 17 | Iraklis Saloniki | 9 | 10 | 0,90 |
Philippe Siberie | ![]() | Sturm | groß | 10 | 8 | Saison 30 | SC Salgueiros | 9 | 25 | 0,36 | |
9. | Hatem Trabelsi | ![]() | Mittelfeld | groß | 9 | 9 | Saison 22 | Girondins Bordeaux | 6 | 13 | 0,46 |
10. | Ioannis Amanitidis | ![]() | Sturm | groß | 7 | 6 | Saison 22 | Ethnikos Asteras | 5 | 9 | 0,56 |
11. | Andriy Shevchenko | ![]() | Sturm | groß | 10 | 7 | Saison 17 | União Leiria | 3 | 15 | 0,20 |